基于工作過程實(shí)驗(yàn)室主要以真實(shí)的工作任...
PCB制造工藝實(shí)訓(xùn)室可以承接高校,職...
計(jì)算機(jī)及應(yīng)用專業(yè)在專業(yè)建設(shè)過程中,緊...
集成電路測(cè)試實(shí)訓(xùn)室從半導(dǎo)體材料級(jí)別開...
綜合布線實(shí)訓(xùn)室本著建成集教、學(xué)、做為...
太陽能光伏發(fā)電技術(shù)實(shí)訓(xùn)中心的建設(shè),著...
電氣工程系以理虛實(shí)一體化為基礎(chǔ),以具...
機(jī)械電子工程專業(yè)培養(yǎng)具有機(jī)械電子工程...
上海頂邦教育設(shè)備制造有限公司董事長(zhǎng)2...
HC-TQL型 橋梁模型橋梁模型系列系收集了中西方具有典型代表性的橋梁名作,以及橋梁建筑工藝等模型,本系列橋梁模型系采用計(jì)算機(jī)輔助測(cè)繪設(shè)計(jì),精細(xì)加工制作,適合各類院校及科研單位使用。編號(hào)模? 型? 名
HC-TQL型 橋梁模型
橋梁模型系列系收集了中西方具有典型代表性的橋梁名作,以及橋梁建筑工藝等模型,本系列橋梁模型系采用計(jì)算機(jī)輔助測(cè)繪設(shè)計(jì),精細(xì)加工制作,適合各類院校及科研單位使用。
編號(hào) | 模? 型? 名? 稱 | 尺寸(mm) | 單價(jià)(元) |
HC-TQL-1 | 趙州橋 | 750×350×350 | 1380 |
HC-TQL-2 | 南京長(zhǎng)江大橋 | 1700×400×400 | 2760 |
HC-TQL-3 | 重慶長(zhǎng)江公路大橋 | 1500×350×350 | 1520 |
HC-TQL-4 | 濟(jì)南黃河公路大橋 | 1500×350×350 | 1580 |
HC-TQL-5 | 重慶朝陽大橋 | 1500×350×300 | 1550 |
HC-TQL-6 | 沙洋漢江公路大橋 | 1500×350×350 | 1550 |
HC-TQL-7 | 南斯拉夫克爾克橋 | 1700×350×250 | 1820 |
HC-TQL-8 | 日本浜名大橋 | 1700×350×300 | 1600 |
HC-TQL-9 | 西班牙盧納巴里奧斯橋 | 1500×350×300 | 1300 |
HC-TQL-10 | 英國(guó)亨伯吊橋 | 1500×350×350 | 1620 |
HC-TQL-11 | 澳大利亞蓋脫威橋 | 1500×350×300 | 1620 |
HC-TQL-12 | 銅陵斜拉橋 | 1500×350×300 | 1800 |
HC-TQL-13 | 美國(guó)舊金山金門大橋 | 1500×350×350 | 2420 |
HC-TQL-14 | 上海盧浦大橋(光電演示) | 2500×1800×350 | 26800 |
HC-TQL-15 | 廈門海滄大橋 | 1800×350×300 | 2660 |
HC-TQL-16 | 廣州洛溪大橋(梁橋) | 1700×350×420 | 2880 |
HC-TQL-17 | 廣州新光大橋(拱橋) | 1700×350×420 | 2820 |
HC-TQL-18 | 廣州丫髻沙大橋(拱橋) | 1700×350×450 | 6690 |
HC-TQL-19 | 崖門大橋(斜拉橋) | 1700×350×420 | 2820 |
HC-TQL-20 | 南海九江大橋(斜拉橋) | 1700×350×420 | 2830 |
HC-TQL-21 | 湛江海灣大橋(斜拉橋) | 1700×350×420 | 2850 |
HC-TQL-22 | 東莞虎門大橋(懸索橋) | 1700×350×420 | 2650 |
HC-TQL-23 | 湘西矮寨大橋 | 1700×450×460 | 8500 |
HC-TQL-24 | 杭州灣跨海大橋 | 3000×1600×500 | 25600 |
HC-TQL-25 | V型鋼構(gòu)拱組合橋?qū)嶒?yàn)?zāi)P停ˋ、B兩件) | 5000×800×1000 | 31200 |
HC-TQL-26 | 不對(duì)稱拱橋造型 | 1500×350×300 | 1670 |
HC-TQL-27 | 各類拱橋造型(7件) | 1200×400×250 | 9680 |
HC-TQL-28 | 斜拉橋橋塔造型(9件) | 400×200×350 | 7540 |
HC-TQL-29 | 裝配T形簡(jiǎn)支梁橋 | 1000×350×250 | 1560 |
HC-TQL-30 | 雙曲拱橋一般構(gòu)造 | 1500×350×250 | 2920 |
HC-TQL-31 | 桁架拱橋一般構(gòu)造 | 1500×350×250 | 1820 |
HC-TQL-32 | 鋼筋混凝土箱形拱橋一般構(gòu)造 | 1500×350×220 | 1630 |
HC-TQL-33 | 懸臂梁橋的一般構(gòu)造 | 1500×350×240 | 1540 |
HC-TQL-34 | 連續(xù)梁橋一般構(gòu)造 | 1500×350×240 | 1560 |
HC-TQL-35 | 連續(xù)剛構(gòu)橋 | 1200×350×240 | 1430 |
HC-TQL-36 | 斜拉橋整體布置 | 1100×350×350 | 1840 |
HC-TQL-37 | 橋面鋪裝構(gòu)造 | 700×500 | 630 |
HC-TQL-38 | 金屬泄水管構(gòu)造 | 200×200×240 | 480 |
HC-TQL-39 | 鋼板式伸縮縫(4件) | 200×200×200 | 1370 |
HC-TQL-40 | 橡膠伸縮縫(4件) | 200×200×200 | 1360 |
HC-TQL-41 | 裝配式人行道構(gòu)造(2件) | 200×200×200 | 860 |
HC-TQL-42 | 懸臂板橋一般構(gòu)造 | 1200×350×250 | 1280 |
HC-TQL-43 | 撐架式板橋一般構(gòu)造 | 1200×350×250 | 1320 |
HC-TQL-44 | 預(yù)應(yīng)力混凝土空心板橋一般構(gòu)造 | 1200×350×250 | 1420 |
HC-TQL-45 | 整體式斜梁板的鋼筋構(gòu)造 | 600×400×350 | 740 |
HC-TQL-46 | 裝配式T型梁配筋 | 800×250×250 | 1030 |
HC-TQL-47 | 少筋微彎板T形組合梁橋構(gòu)造 | 1200×350×250 | 1050 |
HC-TQL-48 | 預(yù)應(yīng)力混凝土組合箱梁橋一般構(gòu)造 | 1200×350×250 | 1250 |
HC-TQL-49 | 弧形鋼板支座(2件) | 200×200×240 | 980 |
HC-TQL-50 | 擺柱式支座 | 300×200×300 | 840 |
HC-TQL-51 | 盆式橡膠支座 | 300×300×150 | 850 |
HC-TQL-52 | T型梁橋荷載橫身分發(fā)布實(shí)驗(yàn)?zāi)P停ㄓ袡M隔梁、無橫隔梁)2件 | 800×500×150 | 2340 |
HC-TQL-53 | 加載橋梁實(shí)驗(yàn)?zāi)P?/span> | 1700×200×1400 | 3200 |
HC-TQL-54 | 下承式拱橋?qū)嶒?yàn)?zāi)P?/span> | 1700×300×250 | 2800 |
HC-TQL-55 | 單拱橋?qū)嶒?yàn)?zāi)P?/span> | 500×300×200 | 1800 |
HC-TQL-56 | 三拱橋?qū)嶒?yàn)?zāi)P?/span> | 1500×350×250 | 2700 |
HC-TQL-57 | 連續(xù)拱橋?qū)嶒?yàn)?zāi)P?/span> | 1250×350×300 | 3200 |
HC-TQL-58 | 鋼筋混凝土拱橋有平衡座轉(zhuǎn)體施工 | 1500×350×400 | 1630 |
HC-TQL-59 | 鋼筋混凝土拱橋無平衡座轉(zhuǎn)體施工 | 1500×350×400 | 1400 |
HC-TQL-60 | 鋼板梁橋構(gòu)造 | 1200×350×250 | 1030 |
HC-TQL-61 | 鋼箱梁橋構(gòu)造 | 1500×350×250 | 1470 |
HC-TQL-62 | 連續(xù)鋼桁梁橋 | 1500×350×300 | 1460 |
HC-TQL-63 | 多梁式曲線梁橋 | 1200×350×250 | 1030 |
HC-TQL-64 | 斜腿鋼架橋 | 1200×350×250 | 970 |
HC-TQL-65 | 下承式鋼桁梁橋 | 1200×350×240 | 1030 |
HC-TQL-66 | 節(jié)點(diǎn)E2構(gòu)造 | 300×180×300 | 570 |
HC-TQL-67 | 橋梁整體式斜梁板的鋼筋構(gòu)造 | 600×400×80 | 830 |
HC-TQL-68 | 橋梁裝配式T形梁配筋 | 800×200×180 | 2320 |
HC-TQL-69 | 連續(xù)梁橋配筋 | 1000×250×200 | 2680 |
HC-TQL-70 | 桁架拱橋及拱片配筋 | 800×300×250 | 1060 |
HC-TQL-71 | 箱形梁橋配筋 | 1000×400×320 | 2670 |
上一篇:學(xué)生實(shí)訓(xùn)用實(shí)物模型
下一篇:橋梁施工模型