基于工作過程實驗室主要以真實的工作任...
PCB制造工藝實訓室可以承接高校,職...
計算機及應(yīng)用專業(yè)在專業(yè)建設(shè)過程中,緊...
集成電路測試實訓室從半導體材料級別開...
綜合布線實訓室本著建成集教、學、做為...
太陽能光伏發(fā)電技術(shù)實訓中心的建設(shè),著...
電氣工程系以理虛實一體化為基礎(chǔ),以具...
機械電子工程專業(yè)培養(yǎng)具有機械電子工程...
上海頂邦教育設(shè)備制造有限公司董事長2...
編號名稱單位數(shù)量單價備注HC-CZ-01圓柱齒輪傳動件1413全鋁制HC-CZ-02圓柱斜齒輪傳動件1497全鋁制HC-CZ-03圓柱內(nèi)齒合齒輪傳動件1497全鋁制HC-CZ-04圓錐齒輪傳動件145
編號 | 名 稱 | 單 位 | 數(shù)量 | 單價 | 備注 |
HC-CZ-01 | 圓柱齒輪傳動 | 件 | 1 | 413 | 全鋁制 |
HC-CZ-02 | 圓柱斜齒輪傳動 | 件 | 1 | 497 | 全鋁制 |
HC-CZ-03 | 圓柱內(nèi)齒合齒輪傳動 | 件 | 1 | 497 | 全鋁制 |
HC-CZ-04 | 圓錐齒輪傳動 | 件 | 1 | 455 | 全鋁制 |
HC-CZ-05 | 圓錐斜齒輪傳動 | 件 | 1 | 539 | 全鋁制 |
HC-CZ-06 | 蝸輪蝸桿傳動 | 件 | 1 | 553 | 全鋁制 |
HC-CZ-07 | 齒輪齒條傳動 | 件 | 1 | 413 | 全鋁制 |
HC-CZ-08 | 非圓齒輪傳動 | 件 | 1 | 553 | 全鋁制 |
HC-CZ-09 | 圓弧齒輪傳動 | 件 | 1 | 546 | 全鋁制 |
HC-CZ-010 | 人字齒輪傳動 | 件 | 1 | 553 | 全鋁制 |
HC-CZ-011 | 螺旋齒輪傳動 | 件 | 1 | 553 | 全鋁制 |
HC-CZ-012 | 不完整齒輪傳動 | 件 | 1 | 413 | 全鋁制 |
HC-CZ-013 | 不完整內(nèi)圓齒輪傳動 | 件 | 1 | 553 | 全鋁制 |
HC-CZ-014 | 圓弧齒圓柱蝸桿傳動 | 件 | 1 | 595 | 全鋁制 |
HC-CZ-015 | 平面齒輪包絡(luò)蝸桿傳動 | 件 | 1 | 819 | 全鋁制 |
HC-CZ-016 | 滾球弧面蝸桿傳動 | 件 | 1 | 1071 | 全鋁制 |
HC-CZ-017 | 圓錐曲齒輪傳動 | 件 | 1 | 553 | 全鋁制 |
HC-CZ-018 | 準雙曲面齒輪傳動 | 件 | 1 | 672 | 全鋁制 |
HC-CZ-019 | 雙包圓弧蝸桿傳動 | 件 | 1 | 924 | 全鋁制 |
HC-CZ-020 | 錐蝸桿傳動 | 件 | 1 | 672 | 全鋁制 |
HC-CZ-021 | 單頭循環(huán)滾球圓柱蝸桿傳動 | 件 | 1 | 1134 | 全鋁制 |
HC-CZ-022 | 開始齒輪合不發(fā)生沖擊傳動 | 件 | 1 | 903 | 全鋁制 |
HC-CZ-023 | 外嚙合周轉(zhuǎn)輪系 | 件 | 1 | 504 | 全鋁制 |
HC-CZ-024 | 雙排外嚙周轉(zhuǎn)輪系 | 件 | 1 | 952 | 全鋁制 |
HC-CZ-025 | 內(nèi)嚙合周轉(zhuǎn)輪系 | 件 | 1 | 532 | 全鋁制 |
HC-CZ-026 | 雙排內(nèi)外周轉(zhuǎn)輪系 | 件 | 1 | 959 | 全鋁制 |
HC-CZ-027 | 錐齒輪周轉(zhuǎn)輪系 | 件 | 1 | 679 | 全鋁制 |
HC-CZ-028 | 汽車后橋差速器 | 件 | 1 | 1008 | 全鋁制 |
HC-CZ-029 | 滾齒機差動輪系 | 件 | 1 | 1344 | 全鋁制 |
HC-CZ-030 | 定軸輪系(典型) | 件 | 1 | 756 | 全鋁制 |
HC-CZ-031 | 混合輪系(典型) | 件 | 1 | 1050 | 全鋁制 |
HC-CZ-032 | 帶有內(nèi)齒輪定軸輪系 | 件 | 1 | 1099 | 全鋁制 |
HC-CZ-033 | 差動輪系 | 件 | 1 | 1344 | 全鋁制 |
HC-CZ-034 | 滑移齒輪換向機構(gòu) | 件 | 1 | 826 | 全鋁制 |
HC-CZ-035 | 圓錐齒輪換向機構(gòu) | 件 | 1 | 798 | 全鋁制 |
HC-CZ-036 | 2K-H周轉(zhuǎn)輪系 | 件 | 1 | 686 | 全鋁制 |
HC-CZ-037 | 3K周轉(zhuǎn)輪系 | 件 | 1 | 812 | 全鋁制 |
HC-CZ-038 | 復(fù)合輪系 | 件 | 1 | 784 | 全鋁制 |
HC-CZ-039 | 少齒差行星輪系 | 件 | 1 | 952 | 全鋁制 |
HC-CZ-040 | 分路傳動 | 件 | 1 | 812 | 全鋁制 |
HC-CZ-041 | 較大傳動比 | 件 | 1 | 784 | 全鋁制 |
HC-CZ-042 | 變速傳動 | 件 | 1 | 770 | 全鋁制 |
HC-CZ-043 | 運動合成 | 件 | 1 | 812 | 全鋁制 |
HC-CZ-044 | 運動分解 | 件 | 1 | 686 | 全鋁制 |
HC-CZ-045 | 擺線針輪傳動 | 件 | 1 | 1232 | 全鋁制 |
HC-CZ-046 | 諧波齒輪傳動 | 件 | 1 | 1372 | 全鋁制 |
HC-CZ-047 | 不同模數(shù)齒輪 | 件 | 1 | 700 | 全鋁制 |
HC-CZ-048 | 定軸輪系傳動比計算 | 件 | 1 | 1190 | 全鋁制 |
HC-CZ-049 | 蝸桿傳動定軸輪系 | 件 | 1 | 959 | 全鋁制 |
HC-CZ-050 | 滑移齒輪組成的變速機構(gòu)1 | 件 | 1 | 1512 | 全鋁制 |
HC-CZ-051 | 磨床砂輪架進給機構(gòu) | 件 | 1 | 980 | 全鋁制 |
HC-CZ-052 | 卷數(shù)機傳動系統(tǒng) | 件 | 1 | 1050 | 全鋁制 |
HC-CZ-053 | 滾齒機工作臺傳動系統(tǒng) | 件 | 1 | 1372 | 全鋁制 |
HC-CZ-054 | 滑移齒輪組成的變速機構(gòu)2 | 件 | 1 | 3360 | 全鋁制 |
HC-CZ-055 | 倍增變速機構(gòu) | 件 | 1 | 1652 | 全鋁制 |
HC-CZ-056 | 拉鍵變速機構(gòu) | 件 | 1 | 1372 | 全鋁制 |
HC-CZ-057 | 帶傳動軸汽車后橋裝置 | 件 | 1 | 1120 | 全鋁制 |
HC-CZ-058 | 塔型變速機構(gòu) | 件 | 1 | 1680 | 全鋁制 |
HC-CZ-059 | 齒差行星輪系 | 件 | 1 | 1120 | 全鋁制 |
HC-CZ-060 | 整體牛頭刨床機構(gòu) | 件 | 1 | 2520 | 全鋁制 |
合計 | 56021 |
上一篇:鋁合金制圖模型
下一篇:離合器、聯(lián)軸器模型