基于工作過程實驗室主要以真實的工作任...
PCB制造工藝實訓室可以承接高校,職...
計算機及應用專業(yè)在專業(yè)建設過程中,緊...
集成電路測試實訓室從半導體材料級別開...
綜合布線實訓室本著建成集教、學、做為...
太陽能光伏發(fā)電技術實訓中心的建設,著...
電氣工程系以理虛實一體化為基礎,以具...
機械電子工程專業(yè)培養(yǎng)具有機械電子工程...
上海頂邦教育設備制造有限公司董事長2...
注射成型工藝示教板訂貨號產(chǎn)品名稱參考尺寸單價材料HC-ZCS-01頂管頂出機構(gòu)600*800價目表請來電咨詢索取!有機玻璃HC-ZCS-02推板脫模機構(gòu)600*800有機玻璃HC-ZCS-03型腔頂出
注射成型工藝示教板 | ||||
訂貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 參考尺寸 | 單價 | 材料 |
HC-ZCS-01 | 頂管頂出機構(gòu) | 600*800 | 價目表請來電咨詢索取! | 有機玻璃 |
HC-ZCS-02 | 推板脫模機構(gòu) | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-03 | 型腔頂出機構(gòu) | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-04 | 拉鉤順序脫模機構(gòu) | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-05 | 導柱順序脫模機構(gòu) | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-06 | 單頂出板二級脫模機構(gòu) | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-07 | 單分型面注射模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-08 | 帶活動鑲件的注射模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-09 | 斜導柱抽芯注射模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-010 | 螺紋注射模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-011 | 定模設頂出裝置的模具 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-012 | 熱流道注射模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-013 | 熱流道注射模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-014 | U型限制架式注射模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-015 | 滑塊式二次脫模機構(gòu) | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-016 | 拉鉤式兩級脫模機構(gòu) | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-017 | 斜導柱內(nèi)側(cè)抽芯 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-018 | 斜導柱在動模的結(jié)構(gòu) | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-019 | 雙分型面注射模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-020 | 斜導柱和滑塊同在定模一邊 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-021 | 斜導柱和滑塊同在動模一邊 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-022 | 彎銷在模內(nèi)側(cè)抽芯 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-023 | 彎銷在外側(cè)抽芯 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-024 | 滑塊導滑的結(jié)構(gòu) | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-025 | 斜滑塊內(nèi)側(cè)抽芯 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-026 | 典型壓制模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-027 | 溢式壓模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-028 | 半溢式壓模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-029 | 壓鑄模典型結(jié)構(gòu) | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-030 | 定距拉桿式兩次分型 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-031 | 推塊推出機構(gòu) | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-032 | 拉板脫模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-033 | 導柱彈簧式定距分型機構(gòu) | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-034 | 開模時斜滑塊的止動方法 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-035 | 差動式推桿切斷澆口 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-036 | 二級推出機構(gòu) | 600*800 | 有機玻璃 | |
沖壓成型工藝示教板 | ||||
訂貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 參考尺寸 | 單價 | 材料 |
HC-ZCS-037 | 曲軸沖床動作原理 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-038 | 偏心沖床行程調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu) | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-039 | 沖床頂件裝置頂料原理 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-040 | 沖模與壓力機尺寸配合關系 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-041 | 磨擦壓力機動作原理 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-042 | 簡單沖裁模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-043 | 導板沖裁模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-044 | 導柱式?jīng)_裁模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-045 | 連續(xù)沖裁模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-046 | 正裝式復合模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-047 | 倒裝式復合模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-048 | 半圓形彎曲模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-049 | 槽形彎曲模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-050 | 閉角彎曲模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-051 | 卷邊彎曲模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-052 | 連續(xù)復合彎曲模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-053 | 吊耳(雙角)彎曲模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-054 | 無壓邊圈首次拉延模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-055 | 有壓邊圈首次拉延模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-056 | 無壓邊圈后次拉延模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-057 | 有壓邊圈后次拉延模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-058 | 落料拉延復合模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-059 | 多級連續(xù)拉延模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-060 | 小孔翻邊模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-061 | 冷擠壓模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-062 | 順裝式復合模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-063 | 側(cè)壁沖孔模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-064 | 彈壓導板跳步模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-065 | 固定凸模式精沖模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-066 | 活動凸模式精沖模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-067 | 非金屬材料沖裁模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-068 | V型精彎模(拆板式) | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-069 | L型彎曲模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-070 | U型彎曲模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-071 | 斜楔彎曲模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-072 | 圓桿彎曲模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-073 | 四角彎模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-074 | 圓形件一次彎曲模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-075 | Z型件彎曲模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-076 | 雙動沖床用首次引伸模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-077 | 正擠壓模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-078 | 小孔沖裁模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-079 | V型彎曲模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-080 | 帶擺動凸模的彎曲模 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-081 | 雙動沖床動作原理 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-082 | 普通沖裁示意圖 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-083 | 沖裁時板料的變形過程 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-084 | 沖裁變形區(qū)的應力與變形情況 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-085 | 沖裁件剪切過片面特征 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-086 | 凸凹模刃口磨鈍時毛刺的形成情況 | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-087 | 沖孔落料復合模的基本結(jié)構(gòu) | 600*800 | 有機玻璃 | |
HC-ZCS-088 | 拼塊的分段原則 | 600*800 | 有機玻璃 |
上一篇:鋁合金沖壓模具拆裝模型
下一篇:機件、裝配體、閥體等測繪模型