基于工作過程實(shí)驗(yàn)室主要以真實(shí)的工作任...
PCB制造工藝實(shí)訓(xùn)室可以承接高校,職...
計(jì)算機(jī)及應(yīng)用專業(yè)在專業(yè)建設(shè)過程中,緊...
集成電路測(cè)試實(shí)訓(xùn)室從半導(dǎo)體材料級(jí)別開...
綜合布線實(shí)訓(xùn)室本著建成集教、學(xué)、做為...
太陽能光伏發(fā)電技術(shù)實(shí)訓(xùn)中心的建設(shè),著...
電氣工程系以理虛實(shí)一體化為基礎(chǔ),以具...
機(jī)械電子工程專業(yè)培養(yǎng)具有機(jī)械電子工程...
上海頂邦教育設(shè)備制造有限公司董事長(zhǎng)2...
HC-TCL型測(cè)量學(xué)模型測(cè)量學(xué)示教板參考教材:《測(cè)量學(xué)》合肥工業(yè)大學(xué)、重慶建筑工程學(xué)院、天津大學(xué)、哈爾濱建筑工程學(xué)院、清華大學(xué)合編。編號(hào)模型名稱尺寸(mm)單價(jià)(元)備注HC-TCL-1一般水準(zhǔn)儀讀數(shù)
HC-TCL型 測(cè)量學(xué)模型 測(cè)量學(xué)示教板
參考教材:《測(cè)量學(xué)》合肥工業(yè)大學(xué)、重慶建筑工程學(xué)院、天津大學(xué)、哈爾濱建筑工程學(xué)院、清華大學(xué)合編。
編號(hào) | 模 型 名 稱 | 尺寸(mm) | 單價(jià)(元) | 備注 |
HC-TCL-1 | 一般水準(zhǔn)儀讀數(shù) | 700×500 | 340 | 示教板 |
HC-TCL-2 | 精密水準(zhǔn)儀讀數(shù) | 700×500 | 430 | 示教板 |
HC-TCL-3 | 微傾水準(zhǔn)儀讀數(shù) | 180×180×250 | 430 | 立模 |
HC-TCL-4 | J6經(jīng)偉儀測(cè)微輪式讀數(shù) | 700×500 | 430 | 示教板 |
HC-TCL-5 | J6經(jīng)偉儀分微尺式讀數(shù) | 700×500 | 400 | 示教板 |
HC-TCL-6 | J6經(jīng)偉儀豎直角度盤及豎角測(cè)量 | 200×200×300 | 340 | 立模 |
HC-TCL-7 | J6經(jīng)偉儀檢校 | 700×500 | 520 | 示教板 |
HC-TCL-8 | J6經(jīng)偉儀度數(shù) | 700×500 | 430 | 示教板 |
HC-TCL-9 | 經(jīng)偉儀水平角度盤及羅盤儀測(cè)角兩用 | 700×500 | 360 | 示教板 |
HC-TCL-10 | 自動(dòng)安平水準(zhǔn)儀(十字絲懸吊式) | 700×500 | 530 | 示教板 |
HC-TCL-11 | 自動(dòng)安平水準(zhǔn)儀(十字絲固定式) | 700×500 | 520 | 示教板 |
HC-TCL-12 | 自動(dòng)安平補(bǔ)償器 | 700×500 | 460 | 示教板 |
HC-TCL-13 | 地形及其等高線 | 650×400×400 | 890 | 立模 |
HC-TCL-14 | 地形測(cè)量 | 600×400×400 | 1700 | 立模 |
HC-TCL-15 | 方格網(wǎng) | 600×400×400 | 420 | 立模 |
HC-TCL-16 | 平行線 | 800×800 | 42 | 立模 |
HC-TCL-17 | 民用房屋施工測(cè)量 | 600×400×600 | 2650 | 立模 |
HC-TCL-18 | 工業(yè)廠房基礎(chǔ)施工及構(gòu)件安裝測(cè)量 | 600×400×200 | 2680 | 立模 |
上一篇:帶傳動(dòng)模型
下一篇:城市道路、橋梁、地鐵及輕軌模型